Stožáry dvounostupňové přírubové LBH A /P 108/60
Povrchová úprava: - žárový zinek; žárový zinek + barevný odstín libovolný RAL
| Typ | H [m] | Hc [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | Vrcholový tah [N] |
|---|---|---|---|---|---|
| LBH 2 - A P | 2,00 | 2,00 | 108 | 60 | 300 |
| LBH 2,5 - A P | 2,50 | 2,50 | 108 | 60 | 300 |
| LBH 3 - A P | 3,00 | 3,00 | 108 | 60 | 300 |
| LBH 3,5 - A P | 3,50 | 3,50 | 108 | 60 | 250 |
| LBH 4 - A P | 4,00 | 4,00 | 108 | 60 | 250 |
| LBH 4,5 - A P | 4,50 | 4,50 | 108 | 60 | 250 |
| LBH 5 - A P | 5,00 | 5,00 | 108 | 60 | 200 |
| LBH 5,5 - A P | 5,50 | 5,50 | 108 | 60 | 200 |
| LBH 6 - A P | 6,00 | 6,00 | 108 | 60 | 200 |
