Stožáry dvoustupňové LBH A 108/60
Povrchová úprava: - žárový zinek; žárový zinek + barevný odstín libovolný RAL
| Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | Vrcholový tah [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBH 2 - A | 2,00 | 2,60 | 0,60 | 108 | 60 | 530 |
| LBH 2,5 - A | 2,50 | 3,10 | 0,60 | 108 | 60 | 525 |
| LBH 3 - A | 3,00 | 3,60 | 0,60 | 108 | 60 | 520 |
| LBH 3,5 - A | 3,50 | 4,10 | 0,80 | 108 | 60 | 500 |
| LBH 4 - A | 4,00 | 4,60 | 0,80 | 108 | 60 | 490 |
| LBH 4,5 - A | 4,50 | 5,30 | 0,80 | 108 | 60 | 450 |
| LBH 5 - A | 5,00 | 5,80 | 0,80 | 108 | 60 | 410 |
| LBH 5,5 - A | 5,50 | 6,30 | 0,80 | 108 | 60 | 390 |
| LBH 6 - A | 6,00 | 6,80 | 0,80 | 108 | 60 | 350 |
