Dekorativní stožáry jednostupňové LBS (DCZ)
Povrchová úprava: - žárový zinek; žárový zinek + barevný odstín libovolný RAL
| Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | Vrcholový tah [N] |
|---|---|---|---|---|---|
| LBS 2,5 | 2,50 | 3,10 | 0,60 | 108 | 615 |
| LBS 3 | 3,00 | 3,80 | 0,80 | 108 | 610 |
| LBS 3,5 | 3,50 | 4,30 | 0,80 | 108 | 595 |
| LBS 4 | 4,00 | 4,80 | 0,80 | 108 | 580 |
| LBS 4,5 | 4,50 | 5,30 | 0,80 | 108 | 530 |
| LBS 5 | 5,00 | 5,80 | 0,80 | 108 | 500 |
| LBS 5,5 | 5,50 | 6,30 | 0,80 | 108 | 450 |
| LBS 6 | 6,00 | 6,80 | 0,80 | 108 | 405 |
