Dekorativní stožáry kuželové TEMGEIST 89 P
Povrchová úprava: - žárový zinek; žárový zinek + barevný odstín libovolný RAL
| Typ | t [mm] | H [m] | Hc [m] | D [mm] | Vrcholový tah [N] |
|---|---|---|---|---|---|
| Temgeist 7/89 P | 3 | 7,00 | 7,00 | 173 | 847 |
| Temgeist 8/89 P | 3 | 8,00 | 8,00 | 185 | 860 |
| Temgeist 8/89/4 P | 4 | 8,00 | 8,00 | 185 | 1060 |
| Temgeist 9/89 P | 3 | 9,00 | 9,00 | 197 | 880 |
| Temgeist 9/89/4 P | 4 | 9,00 | 9,00 | 197 | 1080 |
| Temgeist 10/89 P | 3 | 10,00 | 10,00 | 209 | 859 |
| Temgeist 10/89/4 P | 4 | 10,00 | 10,00 | 209 | 1090 |
| Typ | A [mm] | Ro [mm] | L [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] | Hc [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 400 T | 400 | 300 | 800 | M20 | 28,0 | 1,00 | 7 - 10 |
