Stožáry na přechody STP 6 - A, B, C, D
Povrchová úprava: - žárový zinek; žárový zinek + barevný odstín libovolný RAL
| Typ | V [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] |
|---|---|---|---|
| UD 1 - 500/A | 500 | 6 | 0,20 |
| UD 1 - 1000/A | 1000 | 8 | 0,30 |
| UD 1 - 1500/A | 1500 | 11 | 0,40 |
| UD 1 - 2000/B | 2000 | 13 | 0,50 |
| UD 1 - 2500/B | 2500 | 16 | 0,60 |
| UD 1- 3000/C | 3000 | 19 | 0,70 |
| UD 1 - 3500/C | 3500 | 22 | 0,80 |
| UD 1 - 4000/C | 4000 | 27 | 0,90 |
| UD 1 - 4500/D | 4500 | 34 | 1,00 |
| UD 1 - 5000/D | 5000 | 41 | 1,10 |
