Stožáry paticové 3st J 140/108/89
Povrchová úprava: - žárový zinek; žárový zinek + barevný odstín libovolný RAL
| Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Vrcholový tah [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 8 | 6.20 | 7.20 | 1.00 | 140 | 108 | 89 | 685 |
| J 9 | 7.20 | 8.40 | 1.20 | 140 | 108 | 89 | 655 |
| J 10 | 8.20 | 9.70 | 1.50 | 140 | 108 | 89 | 628 |
| J 11 | 9.20 | 10.70 | 1.50 | 140 | 108 | 89 | 611 |
| J 12 | 10.20 | 11.70 | 1.50 | 140 | 108 | 89 | 590 |
