Stožáry třístupňové JBUD 133/108/89 - 159/133/114
Povrchová úprava: - žárový zinek; žárový zinek + barevný odstín libovolný RAL
| Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Vrcholový tah [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBUD 7 | 7,00 | 8,50 | 1,50 | 133 | 108 | 89 | 1000 |
| JBUD 8 | 8,00 | 9,50 | 1,50 | 133 | 108 | 89 | 1000 |
| JBUD 8 ST | 8,00 | 9,50 | 1,50 | 159 | 108 | 89 | 1060 |
| JBUD 8 T | 8,00 | 9,50 | 1,50 | 159 | 133 | 114 | 1050 |
| JBUD 9 | 9,00 | 10,50 | 1,50 | 133 | 108 | 89 | 1000 |
| JBUD 9 ST | 9,00 | 10,50 | 1,50 | 159 | 108 | 89 | 920 |
| JBUD 9 T | 9,00 | 10,50 | 1,50 | 159 | 133 | 114 | 900 |
| JBUD 10 L | 10,00 | 11,50 | 1,50 | 133 | 108 | 89 | 860 |
| JBUD 10 | 10,00 | 11,50 | 1,50 | 159 | 108 | 89 | 820 |
| JBUD 10 T | 10,00 | 11,50 | 1,50 | 195 | 133 | 114 | 810 |
| JBUD 11 | 11,00 | 12,50 | 1,50 | 159 | 108 | 89 | 805 |
| JBUD 11 T | 11,00 | 12,50 | 1,50 | 159 | 133 | 114 | 795 |
| JBUD 12 DD | 12,00 | 13.50 | 1,50 | 159 | 133 | 89 | 790 |
| JBUD 12 T DD | 12,00 | 13,50 | 1,50 | 159 | 133 | 114 | 780 |
| JBUD 13 T DD | 13,00 | 13,50 | 1,50 | 159 | 133 | 114 | 775 |
| JBUD 14 T DD | 14,00 | 15,50 | 1,50 | 159 | 133 | 114 | 770 |
